

| Отчетность за 2012 - 2013 - 2014 гг. | |||
| Бухгалтерская отчетность | |||
| Бухгалтерская отчетность за 2014 г. | открыть/скачать | ||
| Бухгалтерская отчетность за 2013 г. | открыть/скачать | ||
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г. | открыть/скачать | ||
| Сметы доходов и расходов | |||
| Смета доходов и расходов на 2014 г. | открыть/скачать | ||
| Смета доходов и расходов на 2013 г. | открыть/скачать | ||
| Отчеты о выполнении сметы доходов и расходов | |||
| Отчет о целевом расходовании средств за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. |
открыть/скачать | ||
| Отчет о целевом расходовании средств за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. |
открыть/скачать | ||
| Планы работы | |||
| План работы на 2014 г. | открыть/скачать | ||
| План работы на 2013 г. | открыть/скачать | ||
| Отчет о выполнении плана работ | |||
| Объем работ по ремонту, выполненных в 2013 г. | открыть/скачать | ||
| Средства ТСЖ | |||
| 1 | Обязательные платежи и взносы |
К-0,8 - 15,72 р/кв.м; К-0,9 - 17,87 р/кв.м (постановление УРЦиТ от 20.06.2014 №24) |
|
| 2 | Сведения об образовании резервного фонда |
такого фонда нет | |
| 3 | Взнос на кап.ремонт | средства на кап.ремонт собирает Региональный оператор в размере: К-0,8 - 6,70 К-0,9 - 7,00 |
|
| Заключения ревизионной комиссии | |||
| Заключение ревизионной комиссии за 2013 г. | открыть/скачать | ||
| Заключение ревизионной комиссии за 2012 г. | открыть/скачать | ||
| Заключение ревизионной комиссии за 2011 г. | открыть/скачать | ||
| Аудиторские заключения | |||
| Аудиторские проверки в 2012-2013 гг не проводились | |||
| 2012 - 2013 - 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| перейти | перейти | перейти | перейти |






